Intranet
E-maily
| Název | popis | odkaz | uživatelské jméno | heslo |
| on-line aplikace | odkaz | Avemar_czech | Avemar_2025 |
PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI
| Název | popis | odkaz | uživatelské jméno | heslo |
| TopTRANS | pro AVEMAR CZECH | odkaz | AVEMARCZECH | Avemar_2019 |
| TopTRANS | pro AVEMAR cz | odkaz | AVEMAR | Avemar_2019 |
| myTNT | export | odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar2013 |
| myTNT | import | odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar2013 |
| FedEx - náhrada za TNT | CZECH/CZ | odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_2024 |
| TNT invoicing | CZECH i CZ | odkaz | preprava@avemar.cz | c27f9fc2 |
| RKL | AVEMAR cz | odkaz | avecz | avecz |
| RKL | AVEMAR CZECH | odkaz | Avemar | Avemar_2013 |
| GLS | AVEMAR CZECH | odkaz | 050009136 | Avemar_2013 |
| GLS | AVEMAR cz | odkaz | 50011603 | Avemar_2017 |
| DHL | MyDHL | odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_Czech_2026 |
| DHL | export | 304462818 | ||
| DHL | import | 952309398 | ||
| DHL | El.fakturace | odkaz | preprava@avemar.cz | Atrans_2016 |
| DHL Express | AVEMAR CZECH | odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | fyjvuP-ryqrup-xedme4 |
| Dachser | eLogistics | odkaz | avemar | Avemar_2017 |
| FedEx Express Europe | Zak. číslo | 877821854 | ||
| UPS | Zak. číslo (94X389) | avemarczech | Avemar_Czech_2024 | |
| DSV | myDSV | odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_Czech_2023 |
E-AUKCE, NÁKUPNÍ PLATFORMY, PORTály
ČEZ - SAP
| Název | popis | odkaz | uživatelské jméno | heslo |
| Unipetrol | pro AVEMAR CZECH | odkaz | avemar_czech | Avemar_Czech_2026_04 |
| Unipetrol | pro AVEMAR cz | odkaz | avemar_cz | Avemar_CZ_2025 |
| Vítkovice | e-portal | odkaz | jmeno.prijmeni@avemar.cz | stejné jako do windows (asi) vili: vipe2016 |
| Veolia | pro AVEMAR CZECH | odkaz | avemar | Avemar_2014 |
| Veolia | pro AVEMAR cz | odkaz | avemar_cz | Avemar_cz_2014 |
| Enel | pro AVEMAR cz | odkaz | avemar@avemar.cz | Avemar_cz_2015 |
| Město Ostrava | nákupní portál | odkaz | avemar.avemar | 2aeb66c3fa252bb0 |
| Agrofert | pro AVEMAR cz | odkaz | OndrejRozsival | WfqxnRV9 |
| Agrofert | pro AVEMAR cz | odkaz | JakubRozsival | YaYbbGJ6 |
| Agrofert | pro AVEMAR CZECH | odkaz | VilemPechula | rGgEeCM3 |
| Agrofert | pro AVEMAR CZECH | odkaz | josef.trejtnar@avemar.cz | Avemar_2023 |
| Agrofert - NEW | AVEMAR cz | odkaz | jmeno.prijmeni@avemar.cz | Avemarcz_2019 |
| Garlock | Potvrzení dodávky | odkaz | vilem.pechula@avemar.cz | Garlock_2016 |
| Siemens - SupplyOn (ID zákazníka 455015. Vaše ID smlouvy je 379246) | AVEMAR CZECH | odkaz | avemar_czech | Avemar_Czech_2022 |
| Sferaco | Skladové stavy | odkaz | 594 | TI@94TC1 |
| Sectoriel | Skladové stavy | odkaz | 694 | TI@94TC1 |
| Sokolovská (pouze přes EDGE, CHROM nefunguje !!!) | pro AVEMAR cz | odkaz | aravemar | o8U4Uqoh |
| Sokolovská | pro AVEMAR CZECH | odkaz | avemarczech | ejuTAvYG |
| CB&I | AVEMAR CZECH | odkaz | avemar | Avemar_czech_2017 |
| CB&I | odkaz | S_JROZSIVAL | Avemar_2019 | |
| TEVA - Ariba ČEZ - Ariba | AVEMAR CZECH | odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_CZ_2024 |
| AVEMAR CZ | ales.rozsival@avemar.cz | Avemar_CZ_2024 | ||
| TEVA - ARIBA | AVEMAR CZECH | odkaz | jakub.rozsival@avemar.cz | Avemar_czech_2017 |
| U.S.Steel | AVEMAR cz | odkaz | avemar@avemar.cz | Avemar_Czech_2021 |
| U.S.Steel | AVEMAR cz | odkaz | jakub.rozsival@avemar.cz | Avemar_2018 |
| TEKO Košice | AVEMAR CZECH | odkaz | Avemar_czech | Avemar_czech_2017 |
| Doosan Škoda Power | AVEMAR cz | odkaz | ondrej.rozsival | Avemar_2018 |
| ShipParts.com | AVEMAR CZECH | odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_Czech_2020 |
| WITKOWITZ | AVEMAR CZECH | odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_Czech_2021 |
| ČEZ | AVEMAR CZ | odkaz | QW051221170 | Avemar_CZ_2022 |
| ČEZ | AVEMAR CZECH | odkaz | QW022464858 | Avemar_Czech_2023 |
| SYNTHOS | AVEMAR | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_2022 | |
| Nafta SK | AVEMAR CZECH | odkaz | avemar@avemar.cz | Avemar_Czech_2022 |
| BRUSH SEM | AVEMAR CZ | odkaz | NT0983 | NT0983 |
| Synthesia | AVEMAR CZECH | odkaz | jmeno.prijmeni@avemar.cz | Avemar_Czech_2024 |
| Syveco | AVEMAR CZECH | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_Czech_2024 | |
| 7energy | AVEMAR CZECH | odkaz | ||
| CSG Deal a.s. | AVEMAR CZECH | odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | fawmok-muzdI1-vajfox |
E-SHOPY
| Název | popis | odkaz | uživatelské jméno | heslo |
| Conrad | velkoobchod | odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_2013 |
| CZC.CZ | PC komponenty | odkaz | avemar | Avemar_2014 |
| T.S.Bohemia | pro CZECH | odkaz | 33avemaro | or1214 |
| T.S.Bohemia | pro CZ | odkaz | 98avemaro | or9095 |
| BRUSNEKAMENY.CZ | pro CZECH | odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_Czech_2020 |
| ALZA | pro CZECH | odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_Czech_2021 |
| Pema | pro CZECH | odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_Czech_2025 |
| Emos | pro CZECH | odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_Czech_2022 |
| Název | popis | odkaz | uživatelské jméno | heslo |
| WIKA | konfigurace produktů | odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_Czech_2023 |
Reklama na internetu
| Název | popis | odkaz | uživatelské jméno | heslo |
| Seznam - Firmy | firemní zápis - editace | odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_2014 |
| Seznam - Sklik | prokliková reklama | odkaz | avemar.sklik@seznam.cz | Avemar-Czech_2023 |
| Adwords | prokliková reklama | odkaz | avemarcz@gmail.com | Avemar_2015 |
| Google+ | firemní zápis | odkaz | avemarcz@gmail.com | Avemar_2015 |
| Smartsupp | chat na webu | odkaz | chat@avemar.cz | Avemar_2015 |
Ostatní
| Název | popis | odkaz | uživatelské jméno | heslo |
| IP centrex | nastavení pevných linek | odkaz | 420 + číslo pevné linky | Avemar_2014 |
| Office 365 | 1. licence (5 PC) | odkaz | office365@avemar.onmicrosoft.com | AvemarCzech2016 |
| Office 365 | 2. licence (5 PC) | odkaz | office365_2@avemar.onmicrosoft.com | AvemarCzech_2016 |
| Office 365 | Business - 1.licence | odkaz | Rosi@avemarczech.onmicrosoft.com | Avemar_Czech_2024 |
| Office 365 | Business - 2.licence | odkaz | Kuba@avemarczech.onmicrosoft.com | Avemar_Czech_2023 |
| Starý web | 2016 | odkaz | Nutno potvrdit vyjímku !!! | |
| Active 24 | Czech | odkaz | avemar | LoVe_2022_Ave |
| Eset Internet Security | Czech | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar:Czech_2022 | |
| ADOBE | Czech | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_Czech_2023 | |
| Goetze - Go2VALVES | Czech | odkaz | Výpočtový program na PV | |
| QI akademie | CZECH/CZ | odkaz | rozsival | Avemar.Czech_2025 |
| E-on | CZECH | odkaz | ales.rozsival@avemar.cz | Avemar_Czech_2026 |
Důležitá telefonní čísla
| Název | popis | mobil | e-mail nebo telefon | poznámka |
| Thiemel Tomáš | správce sítě | +420 731 419 103 | thiemel@centrum.cz | |
| OpavaNet | Hotline | +420 602 504 012 | +420 553 821 113 | připojení k internetu |
| B-Net | Zákaznická zóna | +420 777 665 080 | Po-Pá, 8-16h | Uživatelské jméno: 20246423 Heslo: Avemar_Czech_2024 |
Spolupracujeme