Intranet
E-maily
| Název | Popis | Odkaz | Uživatelské jméno | Heslo |
|---|---|---|---|---|
| on-line aplikace | Odkaz | Avemar_czech | Avemar_2025 |
Přepravní společnosti
| Název | Popis | Odkaz | Uživatelské jméno | Heslo |
|---|---|---|---|---|
| TopTRANS | pro AVEMAR CZECH | Odkaz | AVEMARCZECH | Avemar_2019 |
| TopTRANS | pro AVEMAR.cz | Odkaz | AVEMAR | Avemar_2019 |
| myTNT | export | Odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar2013 |
| myTNT | import | Odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar2013 |
| FedEx - náhrada za TNT | CZECH/CZ | Odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_2024 |
| TNT invoicing | CZECH i CZ | Odkaz | preprava@avemar.cz | c27f9fc2 |
| RKL | AVEMAR.cz | Odkaz | avecz | avecz |
| RKL | AVEMAR CZECH | Odkaz | Avemar | Avemar_2013 |
| GLS | AVEMAR CZECH | Odkaz | 050009136 | Avemar_2013 |
| GLS | AVEMAR.cz | Odkaz | 50011603 | Avemar_2017 |
| DHL | MyDHL | Odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_Czech_2026 |
| DHL | export | 304462818 | ||
| DHL | import | 952309398 | ||
| DHL | El.fakturace | Odkaz | preprava@avemar.cz | Atrans_2016 |
| DHL Express | AVEMAR CZECH | Odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | fýpvP-ryqrup-xedme4 |
| Dachser | eLogistics | Odkaz | avemar | Avemar_2017 |
| FedEx Express Europe | Zák. číslo | 877821854 | ||
| UPS | Zák. číslo (94X389) | avemarczech | Avemar_Czech_2024 | |
| DSV | myDSV | Odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_Czech_2023 |
E-aukce, nákupní platformy, portály
| Název | Popis | Odkaz | Uživatelské jméno | Heslo |
|---|---|---|---|---|
| Unipetrol | pro AVEMAR CZECH | Odkaz | avemar_czech | Avemar_Czech_2026_04 |
| Unipetrol | pro AVEMAR cz | Odkaz | avemar_cz | Avemar_CZ_2025 |
| Vítkovice | e-portal | Odkaz | jmeno.prijmeni@avemar.cz | stejné jako do windows (asi) vlc: vlpa2016 |
| Veolia | pro AVEMAR CZECH | Odkaz | avemar | Avemar_2014 |
| Veolia | pro AVEMAR cz | Odkaz | avemar_cz | Avemar_cz_2014 |
| Enel | pro AVEMAR CZ | Odkaz | avemar@avemar.cz | Avemar_cz_2015 |
| Město Ostrava | nákupní portál | Odkaz | avemar.avemar | 2aeb66c3fa252bb0 |
| Agrofert | pro AVEMAR cz | Odkaz | OndrejRozsival | WfQxnRM9 |
| Agrofert | pro AVEMAR cz | Odkaz | JakubRozsival | YaYbCJ6 |
| Agrofert | pro AVEMAR CZ | Odkaz | VilemPechula | rCgEeCM3 |
| Agrofert | pro AVEMAR CZECH | Odkaz | josef.trejtnar@avemar.cz | Avemar_2023 |
| Agrofert - NEW | AVEMAR.cz | Odkaz | jmeno.prijmeni@avemar.cz | Avemarcs_2019 |
| Garlock | Potvrzení dodávky | Odkaz | vilem.pechula@avemar.cz | Carlock_2016 |
| Siemens - SupplyOn (ID zákazníka 455015, Vaše ID smlouvy je 379246) | AVEMAR CZECH | Odkaz | avemar_czech | Avemar_Czech_2022 |
| Sferaco | Skladové stavy | Odkaz | 594 | TI@94TC1 |
| Sectoriel | Skladové stavy | Odkaz | 594 | TI@94TC1 |
| Sokolovská (pouze přes EDCE, CHROM nefunguje !!!) | pro AVEMAR cz | Odkaz | aravemar | o8U4Ucoh |
| Sokolovská | pro AVEMAR CZECH | Odkaz | avemarczech | ejuTAvYC |
| CB&I | AVEMAR CZECH | Odkaz | avemar | Avemar_czech_2017 |
| CB&I | Odkaz | S_JROZSIVAL | Avemar_2019 | |
| TEVA - AribaCEZ - Ariba | AVEMAR CZECH | Odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_CZ_2024 |
| AVEMAR CZ | ales.rozsival@avemar.cz | Avemar_CZ_2024 | ||
| TEVA - ARIBA | AVEMAR CZECH | Odkaz | jakub.rozsival@avemar.cz | Avemar_czech_2017 |
| U.S.Steel | AVEMAR.cz | Odkaz | avemar@avemar.cz | Avemar_Czech_2021 |
| U.S.Steel | AVEMAR.cz | Odkaz | jakub.rozsival@avemar.cz | Avemar_2018 |
| TEKO Košice | AVEMAR CZECH | Odkaz | Avemar_czech | Avemar_czech_2017 |
| Doosan Skoda Power | AVEMAR.cz | Odkaz | ondrej.rozsival | Avemar_2018 |
| ShipParts.com | AVEMAR CZECH | Odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_Czech_2020 |
| WITKOWITZ | AVEMAR CZECH | Odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_Czech_2021 |
| ČEZ | AVEMAR CZ | Odkaz | QW051221170 | Avemar_CZ_2022 |
| ČEZ | AVEMAR CZECH | Odkaz | QW022464353 | Avemar_Czech_2023 |
| SYNTHOS | AVEMAR | Odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_2022 |
| Nafta SK | AVEMAR CZECH | Odkaz | avemar@avemar.cz | Avemar_Czech_2022 |
| BRUSH SEM | AVEMAR CZ | Odkaz | NT0983 | NT0983 |
| Synthesia | AVEMAR CZECH | Odkaz | jmeno.prijmeni@avemar.cz | Avemar_Czech_2024 |
| Syveco | AVEMAR CZECH | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_Czech_2024 | |
| 7energy | AVEMAR CZECH | Odkaz | ||
| CSG Deal a.s. | AVEMAR CZECH | Odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | fawmok-muzdI1-vajfox |
E-shopy
| Název | Popis | Odkaz | Uživatelské jméno | Heslo |
|---|---|---|---|---|
| Conrad | velkoobchod | Odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_2013 |
| CZC.CZ | PC komponenty | Odkaz | avemar | Avemar_2014 |
| T.S.Bohemia | pro CZECH | Odkaz | 33avemaro | or1214 |
| T.S.Bohemia | pro CZ | Odkaz | 98avemaro | or9095 |
| BRUSNEKAMENY.CZ | pro CZECH | Odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_Czech_2020 |
| ALZA | pro CZECH | Odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_Czech_2021 |
| Pema | pro CZECH | Odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_Czech_2025 |
| Emos | pro CZECH | Odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_Czech_2022 |
| WIKA | konfigurace produktů | Odkaz |
Reklama na internetu
| Název | Popis | Odkaz | Uživatelské jméno | Heslo |
|---|---|---|---|---|
| Seznam - Firmy | firemní zápis - editace | Odkaz | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_2014 |
| Seznam - Sklik | prokliková reklama | Odkaz | avemar.sklik@seznam.cz | Avemar-Czech_2023 |
| Adwords | prokliková reklama | Odkaz | avemarcz@gmail.com | Avemar_2015 |
| Google+ | firemní zápis | Odkaz | avemarcz@gmail.com | Avemar_2015 |
| Smartsupp | chat na webu | Odkaz | chat@avemar.cz | Avemar_2015 |
Ostatní
| Název | Popis | Odkaz | Uživatelské jméno | Heslo |
|---|---|---|---|---|
| IP centrex | nastavení pevných linek | Odkaz | 420 + číslo pevné linky | Avemar_2014 |
| Office 365 | 1. licence (5 PC) | Odkaz | office365@avemar.onmicrosoft.com | AvemarCzech2016 |
| Office 365 | 2. licence (5 PC) | Odkaz | office365_2@avemar.onmicrosoft.com | AvemarCzech_2016 |
| Office 365 | Business - 1.licence | Odkaz | Rosi@avemarczech.onmicrosoft.com | Avemar_Czech_2024 |
| Office 365 | Business - 2.licence | Odkaz | Kuba@avemarczech.onmicrosoft.com | Avemar_Czech_2023 |
| Starý web | 2016 | Odkaz | Nutno potvrdit vyjímku !!! | |
| Active 24 | Czech | Odkaz | avemar | LoVe_2022_Ave |
| Eset Internet Security | Czech | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar:Czech_2022 | |
| ADOBE | Czech | ondrej.rozsival@avemar.cz | Avemar_Czech_2023 | |
| Goetze - Go2VALVES | Czech | Odkaz | Výpočtový program na PV | |
| QI akademie | CZECH/CZ | Odkaz | rozsival | Avemar.Czech_2025 |
| E-on | CZECH | Odkaz | ales.rozsival@avemar.cz | Avemar_Czech_2026 |
Důležitá telefonní čísla
| Název | Popis | Mobil | E-mail nebo telefon | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Thiemel Tomáš | správce sítě | +420 731 419 103 | thiemel@centrum.cz | |
| OpavaNet | Hotline | +420 602 504 012 | +420 553 821 113 | připojení k internetu |
| B-Net | Zákaznícká zóna | +420 777 665 080 | Po-Pá, 8-16h | Uživatelské jméno: 20246423Heslo: Avemar_Czech_2024 |
Spolupracujeme