Stavoznaky pro měření výšky hladiny nebo rozhraní dvou kapalin.
Teplota od -20°C do +400°C.
Hustota od 380 kg/m3.
| Katalogové číslo | D-40 / L-40 |
|---|---|
| Výrobce | Hadro Techniek B.V. |
| Procesní připojení | Přírubové, Přivařovací, Závitové |
| Médium | Kapaliny (neutrální), Kapaliny (agresivní) |
| Materiál | Nerezová ocel, Titan, Hastelloy, PVC, PP, PVDF |
| Procesní připojení - Přírubové DIN/EN - velikost | DN 15 - DN 50 i |
| Teplota - MIN | -20°C |
| Teplota - MAX | 400°C |
| Tlak - MAX | 40bar |
| DN | 15 - 50 i |
| PN | 6 - 40 i |
Stavoznaky pro měření výšky hladiny nebo rozhraní dvou kapalin.
Teplota od -20°C do +400°C.
Hustota od 380 kg/m3.
Máte technický dotaz?Ozvěte se nám nebo vyplňte kontaktní formulář.
Nezávazně poptatMáte zájem o tento produkt, poptejte nás!
PoptávkaSpolupracujeme
Poslat odkaz známému
Dotaz k produktu - Magnetický stavoznak
A je to tam! Další kousek přidán do košíku.
| 0.00 Kč bez DPH |
Upozornění