Přímé zobrazení výšky hladiny kapaliny.
Mgr. Jakub Rozsíval
sale, technical support
+420 553 764 091, +420 724 208 011
| Catalog Number | LG40 1p |
|---|---|
| Producer | Igema GmbH |
| Procesní připojení | Přírubové |
| Médium | Kapaliny (neutrální) |
| Materiál | Uhlíková ocel |
| Materiál - sklo | Borosilikátové DIN 7080, Sodovápenaté DIN 8902 |
| Procesní připojení - Přírubové DIN/EN - velikost | DN 15 - DN 40 i |
| Temperature - MIN | 0°C |
| Temperature - MAX | 239°C |
| Pressure - MAX | 40bar |
| DN | 15 - 40 i |
| PN | 40 |
Přímé zobrazení výšky hladiny kapaliny.
Do you have a technical question?Please contact us or fill out the contact form.
Non-binding inquiryIf you're interested in this product, please contact us!
DemandCooperate with
Send link to friend
Question - Stavoznak reflexní PN40
And there it is! Another piece added to the cart.
| 0.00 € excl. VAT |
Notice